PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN PANJATAN
DESA TAYUBAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA TAYUBAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 75 32 43
4 10 S/D 14 TAHUN 94 51 43
5 15 S/D 19 TAHUN 117 55 62
6 20 S/D 24 TAHUN 91 48 43
7 25 S/D 29 TAHUN 105 42 63
8 30 S/D 34 TAHUN 146 75 71
9 35 S/D 39 TAHUN 119 49 70
10 40 S/D 44 TAHUN 146 66 80
11 45 S/D 49 TAHUN 107 52 55
12 50 S/D 54 TAHUN 103 47 56
13 55 S/D 59 TAHUN 102 50 52
14 60 S/D 64 TAHUN 102 50 52
15 65 S/D 69 TAHUN 86 34 52
16 70 S/D 74 TAHUN 59 30 29
17 75 TAHUN KE ATAS 126 55 71
JUMLAH 1578 736 842
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1578 736 842

10 Juli 2026

    TAYUBAN, 10 JULI 2026
TAYUBAN





NIPD/NIP :