Kalurahan TAYUBAN
Kapanewon PANJATAN Kabupaten KULON PROGO
Tayuban, Panjatan Kulon Progo - Kodepos 55655
0274774481 - tayubandesa@gmail.com
https://tayuban-kulonprogo.desa.id
Statistik Penduduk Menurut Dusun
No | Nama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | DUSUN 6 | 1 | 2 | 3 |
2 | PADUKUHAN IV | 1 | 0 | 1 |
3 | PEDUKUAN VI | 2 | 5 | 7 |
4 | PEDUKUHAN I | 73 | 98 | 171 |
5 | PEDUKUHAN I TAYUBAN | 191 | 221 | 412 |
6 | PEDUKUHAN II | 30 | 30 | 60 |
7 | PEDUKUHAN II TAYUBAN | 147 | 152 | 299 |
8 | PEDUKUHAN III | 21 | 34 | 55 |
9 | PEDUKUHAN III | 1 | 3 | 4 |
10 | PEDUKUHAN III | 1 | 0 | 1 |
11 | PEDUKUHAN III TAYUBAN | 153 | 162 | 315 |
12 | PEDUKUHAN IV | 14 | 20 | 34 |
13 | PEDUKUHAN IV | 1 | 0 | 1 |
14 | PEDUKUHAN IV TAYUBAN | 65 | 75 | 140 |
15 | PEDUKUHAN V | 21 | 26 | 47 |
16 | PEDUKUHAN V TAYUBAN | 77 | 79 | 156 |
17 | PEDUKUHAN VI | 34 | 36 | 70 |
18 | PEDUKUHAN VI TAYUBAN | 140 | 152 | 292 |
19 | PEDUKUHAN VII | 46 | 51 | 97 |
20 | PEDUKUHAN VII TAYUBAN | 97 | 99 | 196 |
21 | PEDUKUHANN IV | 2 | 1 | 3 |
22 | PENDUKUHAN VI | 0 | 1 | 1 |
23 | TAYUBAN III | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH | 1.119 | 1.248 | 2.367 |
Wilayah Kalurahan
Kategori
Aparatur Kalurahan
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Kalurahan untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Kalurahan

Alamat | : | Tayuban, Panjatan Kulon Progo |
Kalurahan | : | TAYUBAN |
Kapanewon | : | PANJATAN |
Kabupaten | : | KULON PROGO |
Kodepos | : | 55655 |
Telepon | : | 0274774481 |
: | tayubandesa@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |